Størrelseguide – kvinder

Størrelsestabel
XS S M L XL 2XL 3XL
Byste (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 106-110 112-116
Talje (cm) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 90-94 96-100
Sæde (cm) 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 116-120 122-126
Skridtlængde (cm) 76 77 78 79 80 80 80
EU 36 38 40 42 44 46 48
Tomme (talje) 26 27/28 29 30/31 32 33/34 35
US 6 8 10 12 14 16 18
UK 8 10 12 14 16 18 20

Størrelseguide – Mand

Størrelsestabel
XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 112-116 118-122
Talje (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 100-104 106-110
Hofter (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 106-110 112-116
Sæde (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 118-122 124-128
Skridtlængde (cm) 79 80 81 82 83 83 83
EU 46 48 50 52 54 56 58
Tomme (talje) 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

Brystmål – mænd

Før et målebånd rundt om den bredeste del af din overkrop om brystet. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.

Brystmål – kvinder

Før et målebånd rundt om den største del af din overkrop om brystet. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.

Sædemål

Før et målebånd rundt om den bredeste del af dit sæde. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.

Taljemål

Brug et målebånd omkring det smalleste sted på din talje, og hold ikke vejret. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide

Indersømmål

Brug et målebånd til at måle længden fra skridtsømmen til hælen. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.